Детали основных типов судов (типа река-море, море), используемых Сисотра (Логистикс) Лтд. в перевозках на морских и речных водных путях.
тип Омский
| Длина габаритная, м. | 108,40 |
| Ширина габаритная, м. | 15,00 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 3174/3100 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 3,26/3,15 |
тип Волгобалт
| Длина габаритная, м. | 113,87 |
| Ширина габаритная, м. | 13,00 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 3474/3250 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 3,94/3,85 |
тип Сормовский
| Длина габаритная, м. | 114 |
| Ширина габаритная, м. | 13,00 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 3353/3100 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 3,81/3,72 |
тип Амур
| Длина габаритная, м. | 115,8 |
| Ширина габаритная, м. | 14,8 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 3329/3150 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 4,00/3,91 |
тип СТ
| Длина габаритная, м. | 83,36 |
| Ширина габаритная, м. | 12,00 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 2767/2600 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 3,40/3,34 |
тип СТК
| Длина габаритная, м. | 78,68 |
| Ширина габаритная, м. | 11,6 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 2235/2000 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 3,90/3,83 |
тип Балтийский
| Длина габаритная, м. | 90,3 |
| Ширина габаритная, м. | 12,2 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 2653/2000 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 3,90/3,80 |
тип Волга (большая)
| Длина габаритная, м. | 140 |
| Ширина габаритная, м. | 16,55 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 5885/5200 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 4,52/4,44 |
тип Волга (короткая)
| Длина габаритная, м. | 117,40 |
| Ширина габаритная, м. | 16,40 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 4485/4200 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 4,60/4,50 |
тип Кишинев
| Длина габаритная, м. | 123,5 |
| Ширина габаритная, м. | 15,0 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 4150/3800 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 4,50/4,41 |
тип Русич
| Длина габаритная, м. | 128,2 |
| Ширина габаритная, м. | 16,75 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 5485/5200 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 4,43/4,34 |
тип Суна
| Длина габаритная, м. | 96,0 |
| Ширина габаритная, м. | 13,2 |
| Дедвейт/Грузоподъёмность, т. | 4143/3800 |
| Осадка в Пресной/Соленой воде (полная загрузка), м. | 5,13/5,04 |
тип Волгонефть (укороченная)
| Д/Ш/В борта | 122,83/15,30/5,20 м |
| Осадка зима/лето | 3,40/3,47 м |
| Дедвейт/Дедвейтная г/п | 3602/2900 мt |
| Объём трюма (98%, искл. слоптанки) | 3370 м3 |
| Количество манифольдов с каждой стороны | 4 |
| Количество/производительность грузовых насосов | 2x150 3/h |
тип Волгонефть (стандартная)
| Д/Ш/В борта | 132,60/16,50/5,50 м |
| Осадка зима/лето | 3,45/3,52 м |
| Дедвейт/Дедвейтная г/п | 4511/ |
| Объём трюма (98%, искл. слоптанки) | 5300 м3 |
| Количество манифольдов с каждой стороны | 2 |
| Количество/производительность грузовых насосов | 2x450 м3/h |
тип Нефтерудовоз
| Д/Ш/В борта | 119,00/13,46/5,50 м |
| Осадка зима/лето | 3,77/3,80 м |
| Дедвейт/Дедвейтная г/п | 3345/3150 |
| Объём трюма (98%, искл. слоптанк) | 3556 м3 |
| Количество манифольдов с каждой стороны | 2 |
| Количество/производительность грузовых насосов | 2x450 м3/h |