Характеристики различных вагонов, которыми пользуется Сисотра (Логистикс) Лтд. для транспортировки по территории СНГ.
Крытый вагон, модель 11-280
| Назначение | Для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков. | |
| Основные характеристики | Грузоподъемность, т. | 71 |
| Масса тары вагона, т. | 21.4 | |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14620 | |
| Длина по концевым балкам рамы, мм | 13400 | |
| Ширина максимальная, мм | 3150 | |
| Высота рельсов максимальная, мм | 1820 | |
| Внутренние размеры | Внетренняя длина, мм | 13300 |
| Внутренняя ширина, мм | 2770 | |
| Борта | Высота борта, мм | 500 |
| Высота торцового борта, мм | 400 | |
| Размеры пола с открытыми бортами | Длина, мм | 13400 |
| Ширина, мм | 2870 | |
| Площадь пола, m2 | 36.8 | |
Semi-wagon, Model 12-1000
| Назначение | Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
| Основные характеристики | Грузоподъемность, т. | 69 |
| Масса тары вагона, т. | 22 | |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 13920 | |
| Длина по концевым балкам рамы, мм | 12700 | |
| Ширина максимальная, мм | 3134 | |
| Высота максимальная, мм | 3484 | |
| Height up to wagon bottom, мм | 1286 | |
| Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2530 | |
| Площадь пола, m2 | 35.4 | |
| Внутренние размеры | Внутренняя ширина, мм | 2878 |
| Внутренняя длина, мм | 12118 | |
| Внутренняя высота, мм | 2060 | |
| Люки | Разгрузочных, шт. | 14 |
| Размер разгрузочных люков, мм | 1327x1540 | |
Хоппер, модель 19-752
| Назначение | Для перевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов навалом. | |
| Основные характеристики | Грузоподъемность, т. | 70 |
| Объем кузова, m3 | 94 | |
| Масса тары вагона, т. | 23 | |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14720 | |
| Длина по концевым балкам рамы, мм | 13500 | |
| Ширина максимальная, мм | 3240 | |
| Высота рельсов максимальная, мм | 4565 | |
| Внутренние размеры | Длина кузова внутри (по верху) мм | 10700 |
| Ширина максимальная по крыше, мм | 3010 | |
| Ширина максимальная по стойкам, мм | 3240 | |
| Люки | Загрузочных, шт. | 4 |
| Разгрузочных, шт. | 6 | |
| Загрузочный, мм | 1592x562 | |
| Разгрузочный, мм | 1080x475 | |
| До разгрузочных устройств, мм | 350 | |
Универсальная жд платформа, модель 13-4012
| Назначение | Для перевозки длинномерных грузов, лесоматериалов, металлоконструкций, контейнеров, колесной и гусеничной техники, пакетированных грузов и некоторых сыпучих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.. | |
| Основные характеристики | Грузоподъемность, т. | 71 |
| Масса тары вагона, т. | 21.4 | |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14620 | |
| Длина по концевым балкам рамы, мм | 13400 | |
| Ширина максимальная, мм | 3150 | |
| Высота рельсов максимальная, мм | 1820 | |
| Внутренние размеры | Внутренняя длина, мм | 13300 |
| Внутренняя ширина, мм | 2770 | |
| Борта | Высота борта, мм | 500 |
| Высота торцевого борта, мм | 400 | |
| Размеры пола с открытыми бортами | Длина, мм | 13400 |
| Ширина, мм | 2870 | |
| Площадь пола, m2 | 36.8 | |
Цистерна, модели 15-011 и 15-011-01
| Назначение | Для перевозки нефтепродуктов. | |
| Основные характеристики | Грузоподъемность, т. | 60/66 |
| Масса тары вагона, т. | 23.2/23.4 | |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 12020 | |
| Длина по концевым балкам рамы, мм | 10800 | |
| Ширина максимальная, мм | 3230 | |
| Высота рельсов максимальная, мм | 4615 | |
| Объем цистерны | Полный бак, м3 | 73.2/72.38 |
| Полезный объём, м3 | 71.7/70.99 | |








